जिल्हास्तर शालेय फूटबॉल स्पर्धा, २०१२-१३. (१७ वर्षाखालील मुले) भाग्यपत्रिका
| जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा क्रीडा परिषद, मुंबई शहर-जिल्हा. | |||||||||||
| जिल्हास्तर शालेय फूटबॉल स्पर्धा, २०१२-१३. (मुले १७ वर्षाखालील) | |||||||||||
| भाग्यपत्रिका ( LOTS ) | |||||||||||
| स्पर्धा स्थळ : एम.एस.एस.ए. फोर्ट,मुंबई | स्पर्धा कालावधी : २६ जुलै, २०१२ पासून | ||||||||||
| १ | डॉन बास्को हायस्कूल, माटूंगा | ||||||||||
| २ | बाबा साहेब गावडे स्कूल | ||||||||||
| २६/७/२०१२ दु.४.०० वा | |||||||||||
| ३ | होली नेम स्कूल | ||||||||||
| ४ | ग्रीन लॉन हाय, वरळी | ||||||||||
| २७/७/२०१२ स.७ .०० वा | |||||||||||
| ५ | नवभारत विद्यालय | ||||||||||
| ६ | बाल विकास मंदीर | ||||||||||
| २७/७/२०१२ स.८ .०० वा | |||||||||||
| ७ | क्राइस्ट चर्च हाय़. | ||||||||||
| ८ | सेंट मेरीज.एस.एस..सी | ||||||||||
| २७/७/२०१२ स.९ .०० वा | |||||||||||
| ९ | फजलानी हाय़. | ||||||||||
| १० | रोझरी हाय. | ||||||||||
| २७/७/२०१२ स १० .०० वा | |||||||||||
| ११ | जि.डी.सोमाणी हाय, | ||||||||||
| १२ | होली क्रॉस हाय़. | ||||||||||
| २७/७/२०१२स ११ .०० वा | |||||||||||
| १३ | लिटील स्टार | ||||||||||
| १४ | डायमंड ज्यूबली हाय. | ||||||||||
| २७/७/२०१२स १२ .०० वा | |||||||||||
| १५ | कॅथेड्रल व जॉन कॉनन स्कूल, | ||||||||||
| १६ | सेंट जोसेफ हाय, वडाळा | ||||||||||
| २७/७/२०१२दु १ .०० वा | |||||||||||
| १७ | सुदत्ता हाय. | ||||||||||
| १८ | डॉ.अॅन्टानिओ डासिल्वा स्कूल.भायखळा | ||||||||||
| २७/७/२०१ दु२ .०० वा | |||||||||||
| १९ | आदीत्य बिर्ला स्कूल | ||||||||||
| २० | सेंट मायकल हाय. | ||||||||||
| २७/७/२०१२ दु ३ .०० वा | |||||||||||
| २१ | आय.ई.एस.व्ही.एन.सुळे हाय. दादर | ||||||||||
| २२ | अंजूमन ईस्लाम हाय. | ||||||||||
| २७/७/२०१२ दु. ४ .०० वा | |||||||||||
| २३ | एन.एस.हिलस्प्रींग स्कूल | ||||||||||
| २४ | सेंट पॉल हाय दादर | ||||||||||
| २७/७/२०१२ दु ५ .०० वा | |||||||||||
| २५ | एच.व्ही.बी.अॅकॅडमी | ||||||||||
| २६ | सर जे.जे.फोर्ट बॉईज | ||||||||||
| २६/७/२०१२ दु. ५.०० वा | |||||||||||
| २७ | बालमोहन मराठी.माध्यम | ||||||||||
| २८ | आय.ई.एस.दिगंबर पाटकर विद्या. | ||||||||||
| २९ | अवरलेडी स्कूल | ||||||||||
| ३० | कॅम्पीयन स्कूल | ||||||||||
| ३१ | अॅक्टीव्हीटी हाय़. | ||||||||||
| १ | सुचना :- उपरोक्त नमूद केलेल्या वेळ व दिनांकानुसार सामने आयोजित करण्यात येतील, सर्व संघांनी सामना सुरु होण्यापूर्वी अर्धा तास उपस्थित रहावे व आपली उपस्थिती द्यावी. | ||||||||||
| २ | जिल्हास्तर स्पर्धेसाठी प्रत्येक खेळाडूकडे विहीत नमुन्यातील ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. | ||||||||||
| ३ | स्पर्धा कार्यक्रम व ठिकाणात प्रशासकीय अथवा तांत्रिक कारणास्तव बदल करण्याचे अधिकार जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई शहर यांचे राहतील. | ||||||||||
| ४ | शालेय क्रीडा स्पर्धा नियमानुसार स्पर्धेसाठी आवश्यक असणारे साहित्य सर्व संघांनी सोबत आणावे. | ||||||||||
| ५ | स्पर्धा कालावधीत संघाने मैदानावर शिस्तबद्ध वर्तन ठेवावे, बेशिस्त वर्तन करणार्या संघावर आगामी स्पर्धेसाठी प्रतिबंध लादण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. | ||||||||||
| ६ | शाळांच्या संघ व्यवस्थापकांनी देखील खेळाडूंच्या बेशिस्त वर्तनावर नियंत्रण ठेवावे. | ||||||||||
| ७ | वरील भाग्यपत्रिकेनुसारच सामने आयोजित करण्यात येतील, तथापि, शाळांनी व शिक्षकांनी त्याबाबत वेळेत खात्री करुन घ्यावी. | ||||||||||
| जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा क्रीडा परिषद, मुंबई शहर-जिल्हा. | |||||||||||
| शालेय फूटबॉल स्पर्धा, २०१२-१३. (मुले १७ वर्षाखालील) | |||||||||||
| भाग्यपत्रिका ( LOTS ) | |||||||||||
| स्पर्धा स्थळ : सेंट झेवियर्स मैदान, परेल. | स्पर्धा कालावधी : २६ जुलै, २०१२ पासून | ||||||||||
| ३२ | नेव्ही चिल्ड्रन्स अॅकॅडमी | ||||||||||
| ३३ | आय.ई.एस.मॉडर्न हाय. | ||||||||||
| २७/७/२०१२ स.८ .०० वा | |||||||||||
| ३४ | एस.के.जैन हाय. | ||||||||||
| ३५ | व्हीक्टोरीया हाय. | ||||||||||
| २७/७/२०१२ स.१० .०० वा | |||||||||||
| ३६ | सफा हायस्कूल | ||||||||||
| ३७ | उषा देवी वाघे हाय. | ||||||||||
| २८/७/२०१२ स.७ .०० वा | |||||||||||
| ३८ | सेंट झेवीयर्स हायस्कूल, फोर्ट | ||||||||||
| ३९ | सेंट मेरी आय.सी.एस.सी | ||||||||||
| २८/७/२०१२ स.९.०० वा | |||||||||||
| ४० | दयानंद बालक हाय. | ||||||||||
| ४१ | ह्यूम हाय. ई. माध्य. | ||||||||||
| २८/७/२०१२ स.११.०० वा | |||||||||||
| ४२ | द.न्यू एरा हाय. | ||||||||||
| ४३ | ग्रिन लॉन हाय, बी.पी.रोड | ||||||||||
| २९/७/२०१२ स.८.०० वा | |||||||||||
| ४४ | बाल मोहन ई.माध्य. | ||||||||||
| ४५ | धिरुभाई अंबानी हाय़. | ||||||||||
| २९/७/२०१२ स.९.०० वा | |||||||||||
| ४६ | कुलाबा म्युन्सिपल स्कूल | ||||||||||
| ४७ | सेंट पिटर हाय़. | ||||||||||
| २९/७/२०१२ स.७.०० वा | |||||||||||
| ४८ | एस.आय.ई.एस.मराठी माध्यम. | ||||||||||
| ४९ | एस.आय.ड्ब्ल्यू.एस हाय | ||||||||||
| २९/७/२०१२ स.१०.०० वा | |||||||||||
| ५० | बी.के.एम.चौपाटी हाय. | ||||||||||
| ५१ | बी.डी.सोमाणी हाय़. | ||||||||||
| २८/७/२०१२ स.१०.०० वा | |||||||||||
| ५२ | गुरु नानक हाय, दादर. | ||||||||||
| ५३ | मानव मंदीर हाय़. | ||||||||||
| २८/७/२०१२ स.८.०० वा | |||||||||||
| ५४ | सेंट जोसेफ हाय, कुलाबा | ||||||||||
| ५५ | बॉम्बे इंटर नॅशनल स्कूल | ||||||||||
| २७/७/२०१२ स.११.०० वा | |||||||||||
| ५६ | मुंबई पब्लीक स्कूल | ||||||||||
| ५७ | बंगाली एज्यूकेशन सोसायटी. | ||||||||||
| २७/७/२०१२ स.९.०० वा | |||||||||||
| ५८ | डॉ.अॅन्टानिओ डासिल्वा टॆक्नी.स्कूल. | ||||||||||
| ५९ | गोपी बिर्ला हाय़. | ||||||||||
| २७/७/२०१२ स.७.०० वा | |||||||||||
| ६० | सैफी स्कूल | ||||||||||
| ६१ | सेंट तेरेसा हाय. | ||||||||||
| २९/७/२०१२ स.११.०० वा | |||||||||||
| ६२ | बॉम्बे स्कॉटीश स्कूल | ||||||||||
| २ | जिल्हास्तर स्पर्धेसाठी प्रत्येक खेळाडूकडे विहीत नमुन्यातील ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. | ||||||||||
| ३ | स्पर्धा कार्यक्रम व ठिकाणात प्रशासकीय अथवा तांत्रिक कारणास्तव बदल करण्याचे अधिकार जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई शहर यांचे राहतील. | ||||||||||
| ४ | शालेय क्रीडा स्पर्धा नियमानुसार स्पर्धेसाठी आवश्यक असणारे साहित्य सर्व संघांनी सोबत आणावे. | ||||||||||
| ५ | स्पर्धा कालावधीत संघाने मैदानावर शिस्तबद्ध वर्तन ठेवावे, बेशिस्त वर्तन करणार्या संघावर आगामी स्पर्धेसाठी प्रतिबंध लादण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. | ||||||||||
| ६ | शाळांच्या संघ व्यवस्थापकांनी देखील खेळाडूंच्या बेशिस्त वर्तनावर नियंत्रण ठेवावे. | ||||||||||
| ७ | वरील भाग्यपत्रिकेनुसारच सामने आयोजित करण्यात येतील, तथापि, शाळांनी व शिक्षकांनी त्याबाबत वेळेत खात्री करुन घ्यावी. | ||||||||||
Comments
Post a Comment